Covid-19 Update
We are still open for business. All our cottages are self-contained.
They are deep cleaned and sanitized to a high standard after every guest has vacated.
We will not re-let the cottage if a previous guest has had the coronavirus.
Click on an available day to enquire about the cottage.
There are 4 Harvester cottages:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Key | : Booked | : Saturdays |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Key | : Booked | : Saturdays |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Key | : Booked | : Saturdays |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dec |
Key | : Booked | : Saturdays |
---|
Copyright © 2024 Doubleton Farm Cottages. All Rights Reserved